【招生就业处】2019年高职专项扩招录取结果公示
发布时间:2018-11-28 17:11:14 来源:
按吉林省教育厅电竞投注2019年高职专项扩招工作的总体部署,现将长白山职业技术学院2019年高职专项扩招录取结果公示如下:
录取原则:
一、根据考生类型,进录取线考生按“专业志愿优先,从高分到低分择优录取”的原则。
二、考生成绩由文化素质测试成绩+职业技能测试成绩组成。如总成绩相同情况下,则按职业技能测试、语文、数学、外语成绩的顺序进行排序,成绩高者优先录取。
三、符合免文化素质考试的考生,录取成绩由职业技能测试组成,分数相同者,按照职业基本技能、综合能力、时事政治成绩排序,成绩高者优先录取。
退役军人录取名单
录取原则:
一、根据考生类型,进录取线考生按“专业志愿优先,从高分到低分择优录取”的原则。
二、考生成绩由文化素质测试成绩+职业技能测试成绩组成。如总成绩相同情况下,则按职业技能测试、语文、数学、外语成绩的顺序进行排序,成绩高者优先录取。
三、符合免文化素质考试的考生,录取成绩由职业技能测试组成,分数相同者,按照职业基本技能、综合能力、时事政治成绩排序,成绩高者优先录取。
考生类别 | 高中及中职毕业生 | 退役军人 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民 |
成绩组成 | 文化素质测试+职业技能测试总成绩 | 职业技能测试成绩 | 职业技能测试成绩 |
录取人数 | 285 | 568 | 95 |
录取线 | 411 | 173 | 163 |
退役军人录取名单
学号 | 姓名 | 总分 | 录取专业 |
627 | 梁海军 | 270 | 旅游管理 |
607 | 韩强 | 269 | 旅游管理 |
406 | 汪平 | 268 | 旅游管理 |
704 | 张海庆 | 268 | 会计 |
511 | 杜寒宇 | 264 | 会计 |
011 | 宋杨 | 263 | 旅游管理 |
812 | 顾洪源 | 262 | 旅游管理 |
401 | 孙运良 | 262 | 康复治疗技术 |
712 | 孙刚 | 261 | 中药制药技术 |
707 | 李建东 | 258 | 电子商务 |
813 | 刘振罡 | 258 | 中药制药技术 |
509 | 王法宝 | 257 | 康复治疗技术 |
526 | 齐世英 | 257 | 学前教育 |
316 | 冯光宇 | 256 | 会计 |
718 | 郑云龙 | 255 | 学前教育 |
008 | 潘敦国 | 255 | 旅游管理 |
102 | 张富钧 | 255 | 机电一体化技术 |
528 | 王东凡 | 255 | 会计 |
601 | 王成龙 | 252 | 康复治疗技术 |
626 | 张治勇 | 252 | 机电一体化技术 |
630 | 吴岩 | 251 | 机电一体化技术 |
207 | 张晓明 | 250 | 药品经营与管理 |
517 | 陈广友 | 250 | 中药制药技术 |
118 | 刘小平 | 249 | 机电一体化技术 |
608 | 黄俊辉 | 249 | 康复治疗技术 |
020 | 孙照文 | 249 | 会计 |
130 | 赵俊诚 | 247 | 会计 |
224 | 赵鑫 | 247 | 机电一体化技术 |
422 | 王祥博 | 246 | 中药制药技术 |
117 | 夏恩鹤 | 246 | 会计 |
329 | 李冲 | 245 | 会计 |
502 | 潘亚文 | 245 | 机电一体化技术 |
807 | 徐才智 | 245 | 会计 |
823 | 刘长东 | 245 | 旅游管理 |
306 | 刘子杨 | 245 | 会计 |
504 | 陈强 | 244 | 旅游管理 |
921 | 王海昌 | 244 | 中药制药技术 |
918 | 冯庸 | 243 | 护理 |
612 | 郭长亮 | 243 | 康复治疗技术 |
112 | 王家琪 | 243 | 会计 |
522 | 张元昊 | 243 | 会计 |
826 | 张林茂 | 242 | 机电一体化技术 |
623 | 王志国 | 241 | 康复治疗技术 |
406 | 张锟 | 240 | 会计 |
204 | 崔荣生 | 240 | 会计 |
717 | 柳林 | 240 | 旅游管理 |
215 | 李松 | 240 | 会计 |
705 | 陈国梁 | 240 | 会计 |
521 | 郭建国 | 239 | 康复治疗技术 |
110 | 刘洋 | 239 | 旅游管理 |
826 | 李鹏程 | 239 | 康复治疗技术 |
914 | 禇旭 | 239 | 康复治疗技术 |
908 | 党良增 | 238 | 机电一体化技术 |
407 | 胡清泉 | 238 | 康复治疗技术 |
915 | 段跃明 | 238 | 机电一体化技术 |
221 | 张宝柱 | 237 | 中药制药技术 |
805 | 赵一铭 | 237 | 电子商务 |
612 | 李能均 | 236 | 机电一体化技术 |
813 | 刘玉炳 | 236 | 会计 |
218 | 臧珍泉 | 236 | 会计 |
609 | 杜吉勇 | 236 | 会计 |
917 | 孙业良 | 236 | 药品经营与管理 |
803 | 王利国 | 235 | 药品经营与管理 |
921 | 张永刚 | 235 | 机电一体化技术 |
112 | 王海波 | 234 | 机电一体化技术 |
701 | 周童 | 234 | 康复治疗技术 |
812 | 何彤 | 234 | 会计 |
905 | 刘向宏 | 234 | 康复治疗技术 |
829 | 李云庆 | 234 | 会计 |
912 | 吴昊玟 | 233 | 电子商务 |
314 | 马金玉 | 233 | 药品经营与管理 |
205 | 赵志远 | 233 | 会计 |
914 | 田昕雨 | 232 | 康复治疗技术 |
716 | 张彭源 | 232 | 电子商务 |
513 | 孙大伟 | 231 | 旅游管理 |
821 | 由津宇 | 231 | 旅游管理 |
214 | 王鹏 | 230 | 旅游管理 |
115 | 刘建宇 | 230 | 会计 |
924 | 张金龙 | 229 | 旅游管理 |
614 | 丛薪杭 | 229 | 会计 |
613 | 魏晓华 | 229 | 旅游管理 |
913 | 吴铁柱 | 229 | 电子商务 |
628 | 孙炳军 | 229 | 机电一体化技术 |
623 | 蔡昌静 | 228 | 学前教育 |
315 | 刘金雨 | 228 | 电子商务 |
916 | 丁云峰 | 227 | 旅游管理 |
901 | 李泽霖 | 227 | 电子商务 |
427 | 潘振国 | 227 | 电子商务 |
408 | 赵忠海 | 227 | 会计 |
706 | 陈阵 | 227 | 药品经营与管理 |
502 | 宋博文 | 226 | 电子商务 |
820 | 徐兴宇 | 226 | 会计 |
824 | 陆波 | 226 | 机电一体化技术 |
721 | 范泽旭 | 226 | 机电一体化技术 |
303 | 张冰 | 225 | 会计 |
313 | 公佩森 | 225 | 康复治疗技术 |
822 | 孙涛 | 225 | 护理 |
120 | 赵吉亮 | 225 | 机电一体化技术 |
405 | 吴宝玉 | 225 | 会计 |
427 | 徐光泽 | 224 | 机电一体化技术 |
923 | 安邦 | 224 | 会计 |
925 | 朱益坤 | 224 | 会计 |
212 | 朱永生 | 224 | 电子商务 |
402 | 吴金朋 | 224 | 会计 |
529 | 张忠坤 | 224 | 会计 |
721 | 丁林祖 | 224 | 康复治疗技术 |
502 | 李伟 | 224 | 电子商务 |
530 | 梅桂林 | 223 | 药品经营与管理 |
009 | 孙铭泽 | 223 | 会计 |
013 | 白波 | 223 | 机电一体化技术 |
412 | 苏鑫 | 223 | 机电一体化技术 |
423 | 胡志强 | 222 | 中药制药技术 |
007 | 朱立明 | 222 | 会计 |
114 | 赵启辉 | 222 | 机电一体化技术 |
211 | 张利琨 | 222 | 会计 |
614 | 姜永亮 | 222 | 中药制药技术 |
617 | 姜万鹏 | 222 | 学前教育 |
224 | 王刚 | 221 | 旅游管理 |
828 | 刘铭鑫 | 221 | 康复治疗技术 |
106 | 王嘉鹏 | 221 | 会计 |
012 | 王述宇 | 221 | 电子商务 |
314 | 辛志和 | 220 | 机电一体化技术 |
902 | 徐云峰 | 220 | 电子商务 |
509 | 徐晓亮 | 220 | 机电一体化技术 |
419 | 王喜禄 | 219 | 护理 |
119 | 沈海 | 219 | 旅游管理 |
709 | 孙可 | 219 | 机电一体化技术 |
307 | 李顺德 | 219 | 电子商务 |
509 | 林志刚 | 218 | 机电一体化技术 |
627 | 南海峰 | 218 | 会计 |
311 | 屈广伟 | 218 | 机电一体化技术 |
006 | 侯广华 | 218 | 机电一体化技术 |
313 | 吴良海 | 218 | 机电一体化技术 |
529 | 薛玉峰 | 218 | 药品经营与管理 |
712 | 袁昊 | 218 | 康复治疗技术 |
321 | 贺发利 | 217 | 机电一体化技术 |
422 | 马磊 | 217 | 机电一体化技术 |
203 | 李泉松 | 217 | 电子商务 |
609 | 于涛 | 217 | 机电一体化技术 |
006 | 黄玉峰 | 217 | 会计 |
422 | 刘俊男 | 217 | 会计 |
211 | 姜智千 | 216 | 会计 |
210 | 丁浩宇 | 216 | 会计 |
224 | 杨继伟 | 216 | 旅游管理 |
523 | 宋启豪 | 216 | 护理 |
805 | 姜明君 | 216 | 机电一体化技术 |
815 | 王安东 | 216 | 旅游管理 |
715 | 邱洪波 | 216 | 机电一体化技术 |
228 | 刘坤 | 215 | 会计 |
416 | 李俊 | 215 | 旅游管理 |
512 | 董骐玮 | 215 | 机电一体化技术 |
019 | 刘闯 | 214 | 药品经营与管理 |
704 | 宋世文 | 214 | 康复治疗技术 |
827 | 万峰 | 214 | 机电一体化技术 |
013 | 牛勇 | 213 | 会计 |
526 | 李森 | 213 | 康复治疗技术 |
014 | 王鑫 | 213 | 会计 |
616 | 林鹏 | 212 | 电子商务 |
111 | 刘维新 | 212 | 旅游管理 |
426 | 徐贵鹏 | 212 | 学前教育 |
721 | 王海波 | 212 | 康复治疗技术 |
115 | 韩勇 | 211 | 会计 |
105 | 吴雪峰 | 210 | 会计 |
012 | 孔德俊 | 210 | 机电一体化技术 |
311 | 王玉刚 | 210 | 机电一体化技术 |
724 | 徐玮辰 | 210 | 电子商务 |
104 | 庄旭军 | 209 | 机电一体化技术 |
128 | 孔繁娟 | 209 | 会计 |
721 | 孙斌 | 209 | 康复治疗技术 |
220 | 赵德峰 | 209 | 电子商务 |
306 | 李吉童 | 209 | 中药制药技术 |
222 | 沈大奎 | 209 | 机电一体化技术 |
803 | 李勇军 | 209 | 电子商务 |
513 | 孙宝元 | 209 | 学前教育 |
127 | 杨牧濛 | 209 | 会计 |
223 | 刘世龙 | 209 | 药品经营与管理 |
114 | 高旗 | 208 | 学前教育 |
701 | 王志 | 208 | 药品经营与管理 |
703 | 林炤旭 | 208 | 康复治疗技术 |
325 | 刘贺强 | 208 | 旅游管理 |
529 | 李振忠 | 207 | 护理 |
605 | 程煜 | 207 | 康复治疗技术 |
804 | 邢海明 | 207 | 机电一体化技术 |
928 | 于文博 | 207 | 会计 |
612 | 耿天泽 | 207 | 康复治疗技术 |
613 | 孙雷 | 207 | 康复治疗技术 |
321 | 李林谕 | 207 | 学前教育 |
524 | 牛声威 | 207 | 机电一体化技术 |
717 | 张涵昱 | 207 | 康复治疗技术 |
127 | 孙宝泉 | 206 | 会计 |
225 | 纪伟 | 206 | 会计 |
304 | 白涛 | 206 | 机电一体化技术 |
814 | 任雨顺 | 206 | 会计 |
010 | 侯捷 | 206 | 中药制药技术 |
413 | 王立鑫 | 206 | 药品经营与管理 |
623 | 闫晓亮 | 206 | 旅游管理 |
810 | 冷兴述 | 206 | 电子商务 |
218 | 战士皓 | 205 | 护理 |
221 | 吴泽刚 | 205 | 旅游管理 |
312 | 刘加海 | 205 | 康复治疗技术 |
703 | 孙毓飞 | 204 | 中药制药技术 |
709 | 康建 | 204 | 电子商务 |
513 | 陈连伟 | 204 | 机电一体化技术 |
103 | 王海霖 | 204 | 旅游管理 |
608 | 邵仁龙 | 204 | 学前教育 |
804 | 鞠霖 | 204 | 会计 |
016 | 刘伟龙 | 204 | 机电一体化技术 |
104 | 张庆有 | 204 | 药品经营与管理 |
911 | 张喆 | 203 | 电子商务 |
510 | 高建 | 203 | 旅游管理 |
829 | 石磊 | 203 | 旅游管理 |
227 | 魏斌彬 | 203 | 会计 |
305 | 张宝哲 | 203 | 电子商务 |
704 | 肖寒 | 203 | 机电一体化技术 |
714 | 邹海斌 | 203 | 会计 |
011 | 王瑞玮 | 203 | 药品经营与管理 |
605 | 王涛 | 203 | 药品经营与管理 |
606 | 邓洪洋 | 203 | 电子商务 |
106 | 张翔俞 | 202 | 电子商务 |
216 | 王琦 | 202 | 机电一体化技术 |
907 | 胡学鑫 | 202 | 旅游管理 |
821 | 刘涌猛 | 202 | 机电一体化技术 |
913 | 任秉波 | 201 | 旅游管理 |
418 | 吕日江 | 201 | 旅游管理 |
116 | 高梦磊 | 201 | 旅游管理 |
514 | 王明坤 | 201 | 旅游管理 |
711 | 刘红明 | 201 | 电子商务 |
425 | 刘洋轩 | 201 | 会计 |
202 | 张元刚 | 200 | 电子商务 |
223 | 杨广安 | 200 | 会计 |
909 | 武光洵 | 200 | 电子商务 |
030 | 孙汝光 | 200 | 电子商务 |
421 | 姜波 | 200 | 旅游管理 |
801 | 张强 | 200 | 学前教育 |
206 | 赵宝伟 | 200 | 旅游管理 |
602 | 林清伟 | 199 | 药品经营与管理 |
011 | 王晓达 | 199 | 电子商务 |
403 | 曲明阳 | 199 | 电子商务 |
416 | 宋宇 | 199 | 电子商务 |
220 | 韩超 | 199 | 药品经营与管理 |
505 | 姜鑫 | 199 | 会计 |
103 | 王武林 | 199 | 药品经营与管理 |
318 | 赵云龙 | 199 | 旅游管理 |
424 | 杨禾 | 199 | 康复治疗技术 |
512 | 董金鹭 | 199 | 会计 |
912 | 张智豪 | 199 | 电子商务 |
018 | 张春雷 | 198 | 旅游管理 |
128 | 纪勇亮 | 198 | 中药制药技术 |
730 | 吴显俊 | 198 | 康复治疗技术 |
109 | 赵一先 | 198 | 会计 |
420 | 张强 | 198 | 中药制药技术 |
622 | 王岩 | 197 | 康复治疗技术 |
625 | 马永兴 | 197 | 护理 |
219 | 卢旭 | 197 | 电子商务 |
817 | 赵鑫 | 197 | 机电一体化技术 |
013 | 姜会斌 | 197 | 机电一体化技术 |
515 | 孙久皓 | 197 | 护理 |
621 | 肖双东 | 197 | 会计 |
628 | 宫贺 | 197 | 中药制药技术 |
911 | 姜伟杰 | 197 | 机电一体化技术 |
929 | 常宝卿 | 197 | 中药制药技术 |
315 | 包喜帅 | 196 | 会计 |
601 | 冯月君 | 196 | 康复治疗技术 |
118 | 吕鑫 | 196 | 电子商务 |
221 | 朱连成 | 196 | 机电一体化技术 |
025 | 郑吉卫 | 196 | 机电一体化技术 |
520 | 高华楠 | 196 | 电子商务 |
815 | 刘志强 | 196 | 学前教育 |
116 | 王呈祥 | 195 | 会计 |
303 | 张国义 | 195 | 旅游管理 |
722 | 毛国梁 | 195 | 学前教育 |
725 | 李维龙 | 195 | 康复治疗技术 |
807 | 刘博 | 195 | 旅游管理 |
207 | 王波 | 195 | 机电一体化技术 |
716 | 杨涛 | 195 | 旅游管理 |
915 | 李明阳 | 195 | 电子商务 |
917 | 周守一 | 195 | 电子商务 |
204 | 徐山峰 | 195 | 旅游管理 |
208 | 李宏刚 | 195 | 旅游管理 |
419 | 徐磊 | 195 | 电子商务 |
004 | 赵亚风 | 195 | 旅游管理 |
419 | 李国兴 | 195 | 机电一体化技术 |
902 | 王宏轩 | 195 | 会计 |
108 | 窦洪宇 | 194 | 机电一体化技术 |
310 | 衣明利 | 194 | 机电一体化技术 |
415 | 赵帅 | 194 | 机电一体化技术 |
701 | 程坤 | 194 | 会计 |
726 | 赵树亭 | 194 | 机电一体化技术 |
729 | 薛盛文 | 194 | 护理 |
317 | 祝树东 | 194 | 会计 |
530 | 潘伟 | 194 | 会计 |
201 | 金满 | 194 | 旅游管理 |
708 | 宋俐潮 | 193 | 会计 |
114 | 王宁 | 193 | 会计 |
410 | 崔福亮 | 193 | 康复治疗技术 |
413 | 孙今隆 | 193 | 康复治疗技术 |
527 | 邵文波 | 193 | 机电一体化技术 |
413 | 赵荣前 | 193 | 旅游管理 |
605 | 王红田 | 193 | 康复治疗技术 |
720 | 陆光辉 | 193 | 会计 |
724 | 段洪君 | 193 | 电子商务 |
019 | 赵书彬 | 193 | 会计 |
912 | 王岩 | 193 | 电子商务 |
919 | 杜理伟 | 193 | 机电一体化技术 |
107 | 哈峻东 | 193 | 机电一体化技术 |
320 | 尹继昊 | 193 | 电子商务 |
617 | 李诗瑶 | 193 | 药品经营与管理 |
915 | 刘锦华 | 193 | 药品经营与管理 |
119 | 林泓旭 | 193 | 机电一体化技术 |
129 | 王振 | 192 | 旅游管理 |
622 | 张洪刚 | 192 | 旅游管理 |
805 | 任传勇 | 192 | 康复治疗技术 |
825 | 梁辉 | 192 | 电子商务 |
106 | 马良 | 192 | 电子商务 |
118 | 夏伟兴 | 192 | 中药制药技术 |
526 | 耿伟 | 192 | 护理 |
726 | 刘敬文 | 192 | 旅游管理 |
301 | 刘双钾 | 192 | 药品经营与管理 |
414 | 潘俊先 | 192 | 药品经营与管理 |
108 | 臧浩男 | 192 | 护理 |
706 | 王研 | 192 | 机电一体化技术 |
019 | 孙智鹏 | 192 | 机电一体化技术 |
926 | 张晗 | 192 | 旅游管理 |
318 | 杜亮 | 191 | 电子商务 |
910 | 初志强 | 191 | 康复治疗技术 |
619 | 曲玉祥 | 191 | 旅游管理 |
707 | 卢俊宇 | 191 | 会计 |
308 | 杨春刚 | 191 | 电子商务 |
324 | 邢贺龙 | 191 | 药品经营与管理 |
230 | 高磊 | 191 | 会计 |
521 | 倪志亮 | 191 | 会计 |
909 | 乔梁 | 191 | 药品经营与管理 |
603 | 张建 | 191 | 旅游管理 |
201 | 孙政凯 | 190 | 会计 |
616 | 孙擎华 | 190 | 会计 |
815 | 杨钳坤 | 190 | 机电一体化技术 |
715 | 鲍生智 | 190 | 电子商务 |
118 | 孙兢 | 190 | 机电一体化技术 |
107 | 孙羽 | 189 | 中药制药技术 |
324 | 李家豪 | 189 | 会计 |
402 | 滕飞 | 189 | 电子商务 |
420 | 吕志强 | 189 | 机电一体化技术 |
626 | 刘其 | 189 | 会计 |
824 | 姜永涛 | 189 | 旅游管理 |
101 | 于国辉 | 189 | 机电一体化技术 |
107 | 王建国 | 189 | 机电一体化技术 |
806 | 崔建富 | 189 | 会计 |
017 | 蔡国强 | 189 | 药品经营与管理 |
218 | 王志勇 | 189 | 会计 |
516 | 于思源 | 189 | 药品经营与管理 |
630 | 刘力玮 | 189 | 机电一体化技术 |
324 | 秦佩君 | 189 | 机电一体化技术 |
001 | 王家良 | 189 | 药品经营与管理 |
116 | 杨宝山 | 189 | 学前教育 |
226 | 王玉军 | 188 | 旅游管理 |
628 | 张志强 | 188 | 旅游管理 |
710 | 刘涛 | 188 | 电子商务 |
726 | 于聚东 | 188 | 机电一体化技术 |
829 | 申开航 | 188 | 旅游管理 |
026 | 杨成恒 | 188 | 护理 |
217 | 侯文刚 | 188 | 机电一体化技术 |
323 | 高宇峰 | 188 | 药品经营与管理 |
427 | 张立东 | 188 | 机电一体化技术 |
914 | 黄春霖 | 188 | 旅游管理 |
003 | 王彬彬 | 188 | 旅游管理 |
323 | 黄智 | 188 | 机电一体化技术 |
723 | 陈勇 | 188 | 学前教育 |
725 | 郑砚文 | 188 | 机电一体化技术 |
202 | 刘涛 | 188 | 中药制药技术 |
823 | 杨海正 | 188 | 会计 |
120 | 臧广雷 | 187 | 机电一体化技术 |
528 | 刘强 | 187 | 药品经营与管理 |
625 | 张金鹏 | 187 | 会计 |
103 | 王金涛 | 187 | 旅游管理 |
406 | 单峰 | 187 | 中药制药技术 |
803 | 刘宏赞 | 187 | 中药制药技术 |
805 | 李加林 | 187 | 机电一体化技术 |
012 | 于镇瑀 | 187 | 护理 |
503 | 耿健 | 187 | 旅游管理 |
718 | 姜思宇 | 187 | 机电一体化技术 |
827 | 孙安庆 | 187 | 机电一体化技术 |
023 | 邵志辉 | 187 | 电子商务 |
202 | 刘春 | 187 | 康复治疗技术 |
228 | 王大鹏 | 187 | 机电一体化技术 |
416 | 邵华 | 187 | 机电一体化技术 |
511 | 师文强 | 186 | 电子商务 |
802 | 张利剑 | 186 | 旅游管理 |
906 | 张辉春 | 186 | 康复治疗技术 |
225 | 朱志东 | 186 | 旅游管理 |
412 | 翟瑜龙 | 186 | 康复治疗技术 |
112 | 林彬彬 | 186 | 机电一体化技术 |
708 | 单凤军 | 186 | 旅游管理 |
424 | 丁俊文 | 186 | 药品经营与管理 |
528 | 贾廷源 | 186 | 康复治疗技术 |
725 | 王君齐 | 186 | 机电一体化技术 |
123 | 左大巍 | 186 | 机电一体化技术 |
321 | 薛佳 | 186 | 会计 |
114 | 梅传磊 | 186 | 药品经营与管理 |
212 | 田俊伟 | 185 | 会计 |
811 | 王殿刚 | 185 | 机电一体化技术 |
025 | 孙明 | 185 | 会计 |
302 | 温书航 | 185 | 电子商务 |
815 | 孙阔 | 185 | 电子商务 |
228 | 王庆伟 | 185 | 电子商务 |
404 | 栗彦鹏 | 185 | 电子商务 |
728 | 单冬生 | 185 | 旅游管理 |
011 | 王洋 | 185 | 电子商务 |
307 | 杨吉成 | 185 | 会计 |
322 | 王志强 | 185 | 机电一体化技术 |
409 | 刘海泉 | 185 | 中药制药技术 |
925 | 罗宇霏 | 185 | 电子商务 |
415 | 王克威 | 184 | 机电一体化技术 |
527 | 张雪 | 184 | 康复治疗技术 |
727 | 王云龙 | 184 | 药品经营与管理 |
417 | 田鸿亮 | 184 | 电子商务 |
917 | 张金良 | 184 | 会计 |
920 | 魏祥富 | 184 | 康复治疗技术 |
328 | 武斌 | 184 | 旅游管理 |
011 | 王玉明 | 184 | 旅游管理 |
028 | 刘洋 | 184 | 药品经营与管理 |
110 | 王帅 | 184 | 旅游管理 |
615 | 辛蔚 | 183 | 会计 |
823 | 孟庆岩 | 183 | 护理 |
605 | 李忠赫 | 183 | 机电一体化技术 |
629 | 全璐 | 183 | 康复治疗技术 |
027 | 邹春杨 | 183 | 会计 |
216 | 黄宝来 | 183 | 电子商务 |
217 | 李贤军 | 183 | 会计 |
411 | 孙建 | 183 | 旅游管理 |
711 | 姜雨竺 | 183 | 电子商务 |
929 | 董春龙 | 183 | 护理 |
030 | 黄雪龙 | 183 | 机电一体化技术 |
129 | 孟德利 | 183 | 旅游管理 |
520 | 杜世国 | 182 | 机电一体化技术 |
421 | 孙小森 | 182 | 康复治疗技术 |
611 | 王雨 | 182 | 会计 |
519 | 高磊 | 182 | 康复治疗技术 |
522 | 黄守文 | 182 | 会计 |
603 | 甄海峰 | 182 | 机电一体化技术 |
710 | 林尧 | 182 | 旅游管理 |
830 | 王浩钧 | 182 | 药品经营与管理 |
206 | 刘海亮 | 182 | 中药制药技术 |
330 | 宋佳林 | 182 | 机电一体化技术 |
620 | 李继勤 | 182 | 电子商务 |
126 | 张珈鸣 | 182 | 药品经营与管理 |
203 | 王义文 | 182 | 会计 |
302 | 陈雷 | 182 | 会计 |
329 | 秦佩海 | 182 | 机电一体化技术 |
214 | 程虹博 | 181 | 康复治疗技术 |
322 | 纪亚锟 | 181 | 机电一体化技术 |
510 | 胡庆国 | 181 | 会计 |
113 | 朱泓润 | 181 | 机电一体化技术 |
024 | 费兆博 | 181 | 学前教育 |
317 | 毛通略 | 181 | 康复治疗技术 |
521 | 季旭 | 181 | 会计 |
726 | 杨忠彬 | 181 | 机电一体化技术 |
729 | 修京波 | 181 | 旅游管理 |
927 | 邓永祥 | 181 | 护理 |
127 | 耿庆安 | 181 | 旅游管理 |
203 | 崔展源 | 181 | 机电一体化技术 |
128 | 贾立鑫 | 181 | 中药制药技术 |
208 | 马境池 | 181 | 药品经营与管理 |
207 | 李建平 | 180 | 会计 |
223 | 常宇 | 180 | 会计 |
305 | 聂忠才 | 180 | 旅游管理 |
915 | 薛博文 | 180 | 旅游管理 |
926 | 唐宽旭 | 180 | 电子商务 |
029 | 曹玉金 | 180 | 旅游管理 |
007 | 马泽勇 | 180 | 康复治疗技术 |
107 | 赵利东 | 180 | 机电一体化技术 |
504 | 刘浩东 | 180 | 电子商务 |
701 | 孙毅超 | 180 | 护理 |
802 | 马成文 | 180 | 机电一体化技术 |
219 | 孙崇新 | 180 | 会计 |
309 | 刘维波 | 180 | 机电一体化技术 |
602 | 张珈赫 | 180 | 护理 |
809 | 李洋 | 180 | 电子商务 |
913 | 王智阳 | 180 | 旅游管理 |
230 | 王先琨 | 179 | 旅游管理 |
916 | 魏晓莉 | 179 | 康复治疗技术 |
903 | 张福刚 | 179 | 机电一体化技术 |
325 | 王明灏 | 179 | 机电一体化技术 |
829 | 单建树 | 179 | 护理 |
001 | 王英健 | 179 | 机电一体化技术 |
017 | 杨正宏 | 179 | 学前教育 |
120 | 张健君 | 179 | 机电一体化技术 |
428 | 刘书发 | 179 | 康复治疗技术 |
813 | 于国强 | 178 | 电子商务 |
408 | 姜博瀚 | 178 | 旅游管理 |
022 | 张先平 | 178 | 电子商务 |
213 | 朱海军 | 178 | 会计 |
327 | 梁博 | 178 | 护理 |
926 | 王大伟 | 178 | 会计 |
002 | 徐民东 | 178 | 会计 |
304 | 冯建 | 178 | 机电一体化技术 |
414 | 张鹏程 | 178 | 旅游管理 |
517 | 国敬文 | 178 | 机电一体化技术 |
718 | 王亚彬 | 178 | 机电一体化技术 |
213 | 冯前程 | 178 | 会计 |
224 | 姜其宏 | 178 | 电子商务 |
811 | 刘宏斌 | 178 | 机电一体化技术 |
319 | 徐孝博 | 177 | 会计 |
808 | 王鹏 | 177 | 中药制药技术 |
117 | 高原 | 177 | 中药制药技术 |
123 | 迟勇 | 177 | 药品经营与管理 |
604 | 王玉雷 | 177 | 中药制药技术 |
410 | 刘祥钰 | 177 | 中药制药技术 |
626 | 纪皓添 | 177 | 护理 |
816 | 张军 | 177 | 药品经营与管理 |
027 | 刘虹利 | 177 | 会计 |
501 | 尹辉 | 177 | 机电一体化技术 |
728 | 刘梦鑫 | 177 | 旅游管理 |
910 | 杨志刚 | 177 | 会计 |
926 | 刘旭东 | 177 | 电子商务 |
102 | 徐自强 | 177 | 药品经营与管理 |
315 | 董春晖 | 177 | 康复治疗技术 |
327 | 潘磊 | 177 | 中药制药技术 |
503 | 刘贺 | 177 | 机电一体化技术 |
510 | 王森 | 177 | 旅游管理 |
128 | 纪潇 | 177 | 机电一体化技术 |
424 | 李成才 | 176 | 会计 |
507 | 刘慧聪 | 176 | 康复治疗技术 |
108 | 韩啸 | 176 | 电子商务 |
307 | 王超 | 176 | 机电一体化技术 |
420 | 刘宇航 | 176 | 电子商务 |
428 | 李俊良 | 176 | 旅游管理 |
601 | 赵群 | 176 | 旅游管理 |
604 | 吕东奇 | 176 | 护理 |
809 | 刘恒群 | 176 | 旅游管理 |
924 | 马同立 | 176 | 电子商务 |
102 | 于景敏 | 176 | 旅游管理 |
328 | 冯俊宝 | 176 | 会计 |
514 | 刘忠海 | 176 | 药品经营与管理 |
819 | 邓磊 | 176 | 机电一体化技术 |
901 | 刘书君 | 176 | 会计 |
002 | 谷文杰 | 176 | 药品经营与管理 |
624 | 李鹏飞 | 176 | 旅游管理 |
905 | 刘岩峰 | 176 | 中药制药技术 |
920 | 许景新 | 176 | 旅游管理 |
316 | 逄金良 | 175 | 机电一体化技术 |
210 | 杨涛 | 175 | 中药制药技术 |
424 | 张庆发 | 175 | 康复治疗技术 |
830 | 张铧 | 175 | 会计 |
028 | 李长春 | 175 | 护理 |
215 | 李国忠 | 175 | 电子商务 |
402 | 赵卫平 | 175 | 旅游管理 |
124 | 黑宪垒 | 174 | 电子商务 |
301 | 孙涛 | 174 | 康复治疗技术 |
320 | 蒋昌健 | 174 | 电子商务 |
101 | 朱尊亮 | 174 | 旅游管理 |
801 | 王传福 | 174 | 会计 |
927 | 王瀚璞 | 174 | 机电一体化技术 |
109 | 邵宏利 | 174 | 会计 |
527 | 于东 | 174 | 电子商务 |
602 | 赵冰琦 | 174 | 旅游管理 |
628 | 徐先宇 | 174 | 机电一体化技术 |
015 | 许景洋 | 174 | 旅游管理 |
801 | 田会 | 174 | 药品经营与管理 |
029 | 王宇 | 173 | 机电一体化技术 |
617 | 佟喜春 | 173 | 电子商务 |
911 | 郑旭 | 173 | 学前教育 |
607 | 王文伯 | 173 | 护理 |
721 | 臧帅 | 173 | 旅游管理 |
809 | 石运平 | 173 | 中药制药技术 |
109 | 张尧 | 173 | 机电一体化技术 |
122 | 刘钦 | 173 | 机电一体化技术 |
